Футбол Польща
Міхал Храпек (Шльонск Вроцлав)
Польща
Вік:
()
Півзахисник
18.02.19 | ЕКС | Вісла | Шльонск Вроцлав | 1 : 0 | 30' | 0 | 0 | 0 | |
09.02.19 | ЕКС | Шльонск Вроцлав | Заглембє Сосновець | 2 : 0 | 12' | 0 | 0 | 0 | |
23.01.19 | КТМ | Динамо Загреб | Шльонск Вроцлав | 2 : 0 | ? | 0 | 0 | 0 | |
20.12.18 | ЕКС | Погонь Щецін | Шльонск Вроцлав | 2 : 1 | не потрапив у склад | ||||
16.12.18 | ЕКС | Шльонск Вроцлав | Корона Кєльце | 1 : 1 | 11' | 0 | 1 | 0 | |
07.12.18 | ЕКС | Лех Познань | Шльонск Вроцлав | 2 : 0 | 77' | 0 | 1 | 0 | |
04.12.18 | КПО | Шльонск Вроцлав | Легніца | 0 : 1 | травма | ||||
30.11.18 | ЕКС | Шльонск Вроцлав | Лехія Гданськ | 0 : 2 | травма | ||||
24.11.18 | ЕКС | Краковія | Шльонск Вроцлав | 1 : 1 | 51' | 0 | 0 | 0 | |
09.11.18 | ЕКС | Гурнік Забже | Шльонск Вроцлав | 2 : 2 | 90' | 1 | 0 | 0 | |
Показати більше матчів |
Дата | Звідки | Куди | Тип |
---|---|---|---|
26.06.2017 | Лехія Гданськ | Шльонск Вроцлав | Вільний агент |
31.08.2015 | Катанія | Лехія Гданськ | Вільний агент |
01.07.2014 | Вісла | Катанія | Трансфер |
30.06.2012 | Колеярж | Вісла | Поверн. з оренди |
01.07.2011 | Вісла | Колеярж | Оренда |
З | До | Травма |
---|---|---|
25.11.2018 | 06.12.2018 | Травма |
ПРИМІТКА: Дані за минулі роки можуть бути неповними, але ми додаватимемо їх до нашої бази даних.
Увага: Ви на сторінці гравця Міхал Храпек, Шльонск Вроцлав. Перегляньте статистику (матчі, голи, картки / чемпіонати, кубки, національна збірна) та трансферна історія. Ознайомтеся зі сторінками гравців (наприклад, із сторінкою Міхал Храпек), сторінками команд (наприклад, із сторінкою Шльонск Вроцлав) і сторінками змагань (Ліга чемпіонів, Прем'єр-ліга України та понад 5000 турнірів із більш ніж 30 видів спорту у цілому світі) на MyScore.ua!